お住まいのエリアにより料金プランが異なります。
            お住まいのエリアをお選びになり、
各料金プランをご確認ください。
        
じぶん電力の標準的なプランです。
| 区分 | 料金単価 単位:円 (税込)  | 
                        ||
|---|---|---|---|
| 
                                 | 
                            電力量料金 | 1kWhあたり | 27.50 | 
| 
                                 | 
                            基本料金 | 30A | 972.63 | 
| 40A | 1,296.85 | ||
| 50A | 1,621.05 | ||
| 60A | 1,945.26 | ||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 18.07 | |
| 120kWh超過300kWhまで | 24.32 | ||
| 300kWh超過分 | 27.76 | ||
| 区分 | 料金単価 単位:円 (税込)  | 
                        ||
|---|---|---|---|
| 
                                 | 
                            電力量料金 | 1kWhあたり | 27.50 | 
| 
                                 | 
                            基本料金 | 1kVAあたり | 324.21 | 
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 18.07 | |
| 120kWh超過300kWhまで | 24.32 | ||
| 300kWh超過分 | 27.76 | ||
じぶん電力の標準的なプランです。
| 区分 | 料金単価 単位:円 (税込)  | 
                        ||
|---|---|---|---|
| 
                                 | 
                            電力量料金 | 1kWhあたり | 27.50 | 
| 
                                 | 
                            基本料金 | 30A | 816.32 | 
| 40A | 1,088.43 | ||
| 50A | 1,360.52 | ||
| 60A | 1,632.63 | ||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 19.28 | |
| 120kWh超過300kWhまで | 25.38 | ||
| 300kWh超過分 | 28.96 | ||
| 区分 | 料金単価 単位:円 (税込)  | 
                        ||
|---|---|---|---|
| 
                                 | 
                            電力量料金 | 1kWhあたり | 27.50 | 
| 
                                 | 
                            基本料金 | 1kVAあたり | 272.11 | 
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 19.28 | |
| 120kWh超過300kWhまで | 25.38 | ||
| 300kWh超過分 | 28.96 | ||
じぶん電力の標準的なプランです。
| 区分 | 料金単価 単位:円 (税込)  | 
                        ||
|---|---|---|---|
| 
                                 | 
                            電力量料金 | 1kWhあたり | 27.50 | 
| 
                                 | 
                            基本料金 | 30A | 677.37 | 
| 40A | 903.16 | ||
| 50A | 1,128.95 | ||
| 60A | 1,354.74 | ||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 20.56 | |
| 120kWh超過300kWhまで | 24.53 | ||
| 300kWh超過分 | 26.96 | ||
| 区分 | 料金単価 単位:円 (税込)  | 
                        ||
|---|---|---|---|
| 
                                 | 
                            電力量料金 | 1kWhあたり | 27.50 | 
| 
                                 | 
                            基本料金 | 1kVAあたり | 225.79 | 
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 20.56 | |
| 120kWh超過300kWhまで | 24.53 | ||
| 300kWh超過分 | 26.96 | ||
じぶん電力の標準的なプランです。
| 区分 | 料金単価 単位:円 (税込)  | 
                        ||
|---|---|---|---|
| 
                                 | 
                            電力量料金 | 1kWhあたり | 27.50 | 
| 
                                 | 
                            基本料金 | - | 0.00 | 
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 19.81 | |
| 120kWh超過300kWhまで | 24.78 | ||
| 300kWh超過分 | 27.78 | ||
| 区分 | 料金単価 単位:円 (税込)  | 
                        ||
|---|---|---|---|
| 
                                 | 
                            電力量料金 | 1kWhあたり | 27.50 | 
| 
                                 | 
                            基本料金 | 1kVAあたり | 243.16 | 
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 19.81 | |
| 120kWh超過300kWhまで | 24.78 | ||
| 300kWh超過分 | 27.78 | ||
じぶん電力の標準的なプランです。
| 区分 | 料金単価 単位:円 (税込)  | 
                        ||
|---|---|---|---|
| 
                                 | 
                            電力量料金 | 1kWhあたり | 27.50 | 
| 
                                 | 
                            基本料金 | - | 0.00 | 
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 20.22 | |
| 120kWh超過300kWhまで | 26.39 | ||
| 300kWh超過分 | 28.00 | ||
| 区分 | 料金単価 単位:円 (税込)  | 
                        ||
|---|---|---|---|
| 
                                 | 
                            電力量料金 | 1kWhあたり | 27.50 | 
| 
                                 | 
                            基本料金 | 1kVAあたり | 208.43 | 
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 20.22 | |
| 120kWh超過300kWhまで | 26.39 | ||
| 300kWh超過分 | 28.00 | ||
じぶん電力の標準的なプランです。
| 区分 | 料金単価 単位:円 (税込)  | 
                        ||
|---|---|---|---|
| 
                                 | 
                            電力量料金 | 1kWhあたり | 27.50 | 
| 
                                 | 
                            基本料金 | - | 0.00 | 
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 19.87 | |
| 120kWh超過300kWhまで | 25.98 | ||
| 300kWh超過分 | 28.99 | ||
| 区分 | 料金単価 単位:円 (税込)  | 
                        ||
|---|---|---|---|
| 
                                 | 
                            電力量料金 | 1kWhあたり | 27.50 | 
| 
                                 | 
                            基本料金 | 1kVAあたり | 231.57 | 
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 19.87 | |
| 120kWh超過300kWhまで | 25.98 | ||
| 300kWh超過分 | 28.99 | ||
じぶん電力の標準的なプランです。
| 区分 | 料金単価 単位:円 (税込)  | 
                        ||
|---|---|---|---|
| 
                                 | 
                            電力量料金 | 1kWhあたり | 25.46 | 
| 
                                 | 
                            基本料金 | 30A | 851.05 | 
| 40A | 1,134.74 | ||
| 50A | 1,418.43 | ||
| 60A | 1,702.11 | ||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 16.94 | |
| 120kWh超過300kWhまで | 22.03 | ||
| 300kWh超過分 | 24.52 | ||
| 区分 | 料金単価 単位:円 (税込)  | 
                        ||
|---|---|---|---|
| 
                                 | 
                            電力量料金 | 1kWhあたり | 25.47 | 
| 
                                 | 
                            基本料金 | 1kVAあたり | 283.68 | 
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 16.94 | |
| 120kWh超過300kWhまで | 22.03 | ||
| 300kWh超過分 | 24.52 | ||
            今年度のじぶん電力への
お申し込みは
受付を終了致しました。